![]() |
MOQ: | 6000 par |
Ceny: | Zbywalny |
standard packaging: | 12 par/tuzin 120 par/karton |
Delivery period: | Ponad 50 dni |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | Roczna wydajność 1,8 miliona tuzina |
Specyfikacja:
Cechy | Przeciwcięski/przeciwpoślizgowy/odporny na ścieranie | Wskaźnik | 13 gabaryt |
Dostosowanie | Logo/kolor/opakowanie | Włókna | HPPE/Włókno szklane/Polyester/Spandex |
Zastosowanie | Przemysł szklany i stalowy, przemysł budowlany i inne sektory ochrony bezpieczeństwa | Powierzchnia | Szary PU |
Usługa | Usługa kompleksowa od projektowania do produkcji | Wielkość | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |
![]() |
MOQ: | 6000 par |
Ceny: | Zbywalny |
standard packaging: | 12 par/tuzin 120 par/karton |
Delivery period: | Ponad 50 dni |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | Roczna wydajność 1,8 miliona tuzina |
Specyfikacja:
Cechy | Przeciwcięski/przeciwpoślizgowy/odporny na ścieranie | Wskaźnik | 13 gabaryt |
Dostosowanie | Logo/kolor/opakowanie | Włókna | HPPE/Włókno szklane/Polyester/Spandex |
Zastosowanie | Przemysł szklany i stalowy, przemysł budowlany i inne sektory ochrony bezpieczeństwa | Powierzchnia | Szary PU |
Usługa | Usługa kompleksowa od projektowania do produkcji | Wielkość | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |