![]() |
MOQ: | 6000 par |
Ceny: | Zbywalny |
standard packaging: | 12 par/tuzin i 120 par/karton |
Delivery period: | Ponad 50 dni |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | Roczna wydajność 1,8 miliona tuzina |
Specyfikacja:
Cechy | Przeciwpoślizgowy/odporny na ścieranie | Wskaźnik | 13 gabaryt |
Dostosowanie | Logo/kolor/opakowanie | Włókna | Poliester |
Zastosowanie | Generalne obsługiwanie | Powierzchnia | Lateks kręcony |
Usługa | Usługa kompleksowa od projektowania do produkcji | Wielkość | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |
Kluczowe cechy:
·Doskonałe uchwycenie: Palma pokryta lateksem zapewnia doskonałą odporność na poślizg, zapewniając bezpieczne uchwycenie zarówno w mokrych, jak i suchych warunkach.
·Trwała konstrukcja: wykonana z poliestru 13-metrowego z wytrzymałą powłoką z lateksu, zapewniającą odporność na ścieranie i wydłużoną żywotność.
·Lżejszy komfort: Oddychająca i elastyczna konstrukcja umożliwia komfortowe korzystanie podczas długich zadań, nie zagrażając wydajności.
![]() |
MOQ: | 6000 par |
Ceny: | Zbywalny |
standard packaging: | 12 par/tuzin i 120 par/karton |
Delivery period: | Ponad 50 dni |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | Roczna wydajność 1,8 miliona tuzina |
Specyfikacja:
Cechy | Przeciwpoślizgowy/odporny na ścieranie | Wskaźnik | 13 gabaryt |
Dostosowanie | Logo/kolor/opakowanie | Włókna | Poliester |
Zastosowanie | Generalne obsługiwanie | Powierzchnia | Lateks kręcony |
Usługa | Usługa kompleksowa od projektowania do produkcji | Wielkość | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |
Kluczowe cechy:
·Doskonałe uchwycenie: Palma pokryta lateksem zapewnia doskonałą odporność na poślizg, zapewniając bezpieczne uchwycenie zarówno w mokrych, jak i suchych warunkach.
·Trwała konstrukcja: wykonana z poliestru 13-metrowego z wytrzymałą powłoką z lateksu, zapewniającą odporność na ścieranie i wydłużoną żywotność.
·Lżejszy komfort: Oddychająca i elastyczna konstrukcja umożliwia komfortowe korzystanie podczas długich zadań, nie zagrażając wydajności.