![]() |
MOQ: | Zbywalny |
Ceny: | Zbywalny |
standard packaging: | 12 par/tuzin 120 par/karton |
Delivery period: | Ponad 50 dni |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | Roczna wydajność 1,8 miliona tuzina |
Cechy | Przeciwpoślizgowy/odporny na ścieranie/zapobieganie punkcjom | Wskaźnik | 15 gabarytów |
Dostosowanie | Logo/kolor/opakowanie | Włókna | Wyroby z nylonu/spandeksu/poliestru |
Zastosowanie | Ogrodnictwo w domu i prace ogólne | Powierzchnia | Lateks niebieski |
Usługa | Usługa kompleksowa od projektowania do produkcji | Wielkość | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL |
Kluczowe cechy:
Zastosowanie:
![]() |
MOQ: | Zbywalny |
Ceny: | Zbywalny |
standard packaging: | 12 par/tuzin 120 par/karton |
Delivery period: | Ponad 50 dni |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | Roczna wydajność 1,8 miliona tuzina |
Cechy | Przeciwpoślizgowy/odporny na ścieranie/zapobieganie punkcjom | Wskaźnik | 15 gabarytów |
Dostosowanie | Logo/kolor/opakowanie | Włókna | Wyroby z nylonu/spandeksu/poliestru |
Zastosowanie | Ogrodnictwo w domu i prace ogólne | Powierzchnia | Lateks niebieski |
Usługa | Usługa kompleksowa od projektowania do produkcji | Wielkość | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL |
Kluczowe cechy:
Zastosowanie: